<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mi Blog</title>
	<atom:link href="http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosutrera.com/blog</link>
	<description>Este es mi blog personal, ¡bienvenido!</description>
	<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:23:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mozilla Thunderbird</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ Si en mi anterior post hablaba de Firefox como el navegador por excelencia, que mejor complemento que el, para mí, mejor cliente de correo electrónico. Mozilla Thunderbird. Lo podeis descargar de: Mozilla Europa. Entre sus características más destacables está el filtro de correo antispam que es de lo mejorcito para mi. Además al igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=22</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[ El navegador para mi por excelencia. Lo podeis descargar de: Mozilla Europe. Es conocido por su seguridad Además es gratuito, y se actualiza solo. Para webmaster se le puden añadir muchas extensiones muy utiles. Aquí podeis mirar y descargar las que os gusten: Búsqueda de Extensiones
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funcion GDI+ para recortar una imagen</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=21</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visual Basic .NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El código siguiente recorta una imagen. Vamos a enrar a usar el objeto Graphics y también tocaremos los Stream (herramienta muy interesante para guardar imágenes).
 
Private Function recortaImagen(ByVal imagen As Image, ByVal posicion As Point, ByVal tamaño As Size) As Image
      &#8216;Creamos un objeto bitmap con resolución 72 píxeles por pulgada y tamaño el pasado como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funcion GDI+ para invertir colores de una imagen</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=18</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visual Basic .NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El código siguiente invierte los colores de una imagen. El objetivo es aprender a usar las funciones GetPixel y SetPixel. Es muy sencillo.
 
Public Function invertirColor(ByVal c As Color) As Color
      &#8216;Esta función invierte un color restando cada RGB a 255, devolviendo un color invertido
      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos avances en el modelo</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=14</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 19:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dise&ntilde;o 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Unas nuevas imagenes de mi modelo en 3d.
He trabajado un poco las manos, he unido la cabeza al cuerpo porque antes eran 2 objetos separados y he añadido unos primitivos ojos. Espero que os gusten. Creo que ya le falta poco para estar acabada y empezar a hacer algun render.  

   

 

  

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenida</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Hoy le doy la bienvenida a mi hermano Jes&#250;s al blog. Así que pronto contaremos con interesantes artículos técnicos sobre programación y muchas otras cosas. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mis primeros pasos en el modelado 3d</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=4</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 20:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dise&ntilde;o 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las primeras imágenes de mi primer modelo 3d. Está hecho con Hexagon 2.01, creo que no estan mal para empezar, aunque me queda mucho trabajo todavía (esta es la versión de guardado 30 desde que empecé). Espero vuestras sugerencias.
     
                
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola Mundo!</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a mi blog personal. Hoy 27 de Noviembre del 2006 he terminado el proceso de instalaci&#243;n de este blog, de la instalación de la traducción al español, de la instalación de la traducción de la plantilla cl&#225;sica y de la adpatación de la plantilla cl&#225;sica para adecuarla al diseño de mi web (original de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
