<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Blog</title>
	<atom:link href="http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosutrera.com/blog</link>
	<description>Este es mi blog personal, Â¡bienvenido!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mozilla Thunderbird</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Si en mi anterior post hablaba de Firefox como el navegador por excelencia, que mejor complemento que el, para mÃ­, mejor cliente de correo electrÃ³nico. Mozilla Thunderbird. Lo podeis descargar de: Mozilla Europa. Entre sus caracterÃ­sticas mÃ¡s destacables estÃ¡ el filtro de correo antispam que es de lo mejorcito para mi. AdemÃ¡s al igual que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=22</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El navegador para mi por excelencia. Lo podeis descargar de: Mozilla Europe. Es conocido por su seguridad AdemÃ¡s es gratuito, y se actualiza solo. Para webmaster se le puden aÃ±adir muchas extensiones muy utiles. AquÃ­ podeis mirar y descargar las que os gusten: BÃºsqueda de Extensiones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcion GDI+ para recortar una imagen</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=21</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic .NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El cÃ³digo siguiente recorta una imagen. Vamos a enrar a usar el objeto Graphics y tambiÃ©n tocaremos los Stream (herramienta muy interesante para guardar imÃ¡genes). Â  Private Function recortaImagen(ByVal imagen As Image, ByVal posicion As Point, ByVal tamaÃ±o As Size) As Image Â Â Â Â Â  &#8216;Creamos un objeto bitmap con resoluciÃ³n 72 pÃ­xeles por pulgada y tamaÃ±o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcion GDI+ para invertir colores de una imagen</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=18</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Basic .NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El cÃ³digo siguiente invierte los colores de una imagen. El objetivo es aprender a usar las funciones GetPixel y SetPixel. Es muy sencillo. Public Function invertirColor(ByVal c As Color) As Color &#8216;Esta funciÃ³n invierte un color restando cada RGB a 255, devolviendo un color invertido Return Color.FromArgb(System.Math.Abs(255 &#8211; c.R), System.Math.Abs(255 &#8211; c.G), System.Math.Abs(255 &#8211; c.B)) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos avances en el modelo</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=14</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 19:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Unas nuevas imagenes de mi modelo en 3d. He trabajado un poco las manos, he unido la cabeza al cuerpo porque antes eran 2 objetos separados y he aÃ±adido unos primitivos ojos. Espero que os gusten. Creo que ya le falta poco para estar acabada y empezar a hacer algun render. Â  Â  Â  Â  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenida</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Hoy le doy la bienvenida a mi hermano Jes&#250;s al blog. AsÃ­ que pronto contaremos con interesantes artÃ­culos tÃ©cnicos sobre programaciÃ³n y muchas otras cosas.Â ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis primeros pasos en el modelado 3d</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=4</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 20:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosutrera.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las primeras imágenes de mi primer modelo 3d. Está hecho con Hexagon 2.01, creo que no estan mal para empezar, aunque me queda mucho trabajo todavía (esta es la versión de guardado 30 desde que empecé). Espero vuestras sugerencias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola Mundo!</title>
		<link>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.carlosutrera.com/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alberto Utrera Burgal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a mi blog personal. Hoy 27 de Noviembre del 2006 he terminado el proceso de instalación de este blog, de la instalación de la traducción al español, de la instalación de la traducción de la plantilla clásica y de la adpatación de la plantilla clásica para adecuarla al diseñoo de mi web (original de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carlosutrera.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

